Turnaj v Dobříši se konal 2.10. 2010 za účasti 10 hráčů.
Propozice z již uskutečného turnaje najdete zde.
1. místo | Jana Bouší | 14 |
2. místo | Ludmila Pokorná | 12,5 |
3. místo | Eva Vojtová | 12 |
4. místo | Lucie Musilová | 11 |
5.místo | Jitka Janoušková | 11 |
6. místo | Jiří Hovorka | 10,5 |
7. místo | Michal Janoušek | 10,5 |
8. místo | Ondřej Moc | 10 |
9. místo | Milan Paštyka | 9,5 |
10. místo | Martin Pokorný |
9 |