Místní turnaj v Českých Budějovicích proběhl 16.4.2011. Zahrát si přišlo 12 hráčů. Vítězům gratulujeme. Propozice turnaje najdete zde.
pořadové místo | jméno hráče | bodové ohodnocení |
1. místo | Jan Vaněček | 11 |
2. místo | Ladislav Nagy | 9,5 |
3. místo | Tomáš Moravec | 9 |
4. místo | Pavel Čermák | |
5. místo | Daniel Domin | |
6. místo | Stanislav Píša | |
7. místo | Jakub Vrzal | |
8. místo | Ládík Nagy | |
9. místo | Ilona Černá | |
10. místo | Iveta Nagyová | |
11. místo | Jan Franěk | |
12. místo | Václav Rejnart |
Do atmosféry turnaje můžete nahlédnout následujícími fotkami.