Třetí ročník Dominion Tour vyvrcholil velkým finálovým turnajem 7. října v rámci mezinárodního festivalu deskových her Deskohraní. Hostila nás Ústřední městská knihovna v Praze. Finálový turnaj byl pro letošek velmi specifický, narozdíl od ostatních turnajů v sérii Dominion Tour se hrálo na 7 kol a balíčky byly předlosované.
pořadí | jméno hráče | bodové hodnocení |
procentuální úspěšnost |
1. místo | Jan Vaněček | 19 | 38,62% |
2. místo | Tomáš Lamser | 17 | 39,14% |
3. místo | Petr Weida | 17 | 37,51% |
4. místo | Jan Vorlíček | 16 | 38,66% |
5. místo | Petr Šimůnek | 16 | 36,56% |
6. místo | Michal Kolář | 16 | 34,99% |
7. místo | Jakub Suchánek | 16 | 34,11% |
8. místo | Ivo Papoušek | 16 | 33,31% |
9. místo | Jaroslav Zůda | 15 | 34,16% |
10. místo | Radek Ježowicz | 15 | 33,90% |
11. místo | Jiří Hovorka | 14,5 | 30,66% |
12. místo | Otmar Onderek | 14 | 36,19% |
13. místo | Josef Bohumínský | 14 | 32,33% |
14. místo | Martin Vít | 14 | 27,95% |
15. místo | Lukáš Hula | 13,5 | 36,20% |
16. místo | Pavel Šimůnek | 13,5 | 35,43% |
17. místo | Martin Telka | 13,5 | 30,45% |
18. místo | Eva Jenčíková | 13 | 33,44% |
19. místo | Pavel Ranocha | 13 | 31,14% |
20. místo | Ondřej Losík | 13 | 30,15% |
21. místo | Libor Machálek | 12,5 | 35,79% |
22. místo | Ivan Dostál | 12,5 | 30,32% |
23. místo | Luděk Michera | 12 | 34,26% |
24. místo | Jakub Šotola | 11 | 29,47% |
25. místo | Petr Gašparík | 11 | 26,04% |
26. místo | Kateřina Rulfová | 11 | 31,24% |
27.místo | Saša Kárová | 9 | 26,60% |
Pořadí hráčů a vítěze už známe, tady jsou tedy ukázky balíčků, se kterými se hrálo.