Kompletní výsledky 1. ročníku navazujícího seriálu Tour de Dominion.
Jméno vítěze | Turnaj |
Karolína Stráníková | Liberec - prosinec 2022 |
Vadim Všetula | Liberec - leden 2023 |
Vadim Všetula | Dobříš - únor 2023 |
Jaroslav Petrásek | Pardubice - XI. ročník turnaje hry Dominion |
Jiří Hovorka | 7. ročník Chomutovské Deskohrátky |
Jan Vaník | Týniště nad Orlicí |
Jan Vaník | Litvínov - květen 2023 |
Miloš Čeřovský | Gamecon 2023 |
Jiří Hovorka | Dobříš - září 2023 |
Jiří Hovorka | Litvínov - říjen 2023 |
Petr Petras | Deskohraní 2023 Praha |
Vadim Všetula | Dobříš Bookcon - listopad 2023 |
Bodování nejlepších hráčů Tour de Dominion 22/23 1. ročník - konečné výsledky
První číslo je počet získaných bodů, druhé počet turnajů
1 | Vadim Všetula | 55,5 | 8 |
2 | Jiří Hovorka | 36,5 | 8 |
3 | Jan Vaník | 25,5 | 4 |
4 | Petr Petras | 18,5 | 1 |
5 | Jan Vorlíček | 18 | 1 |
6 | Karolína Stráníková | 16,5 | 7 |
7 | Šimon Pajgr | 15,5 | 1 |
8 | Aleš Bláha | 14 | 1 |
9 | Barbora Šmejdová | 13 | 1 |
10 | Luboš Vencl | 12 | 1 |
11 | Adam Nedoma | 12 | 2 |
12 | Otmar Onderek | 11,5 | 2 |
13 | Michal Konfršt | 11 | 1 |
14 | David Papoušek | 11 | 2 |
15 | Miloš Čeřovský | 10,5 | 1 |
16 | Tomáš Laube | 10 | 1 |
17 | Petr Popelka | 9,5 | 4 |
18 | Vojtěch Linhart | 9 | 1 |
19 | Jaroslav Petrásek | 8,5 | 1 |
20 | Kateřina Linhartová | 8,5 | 2 |
21 | Vladislav Sládek | 8 | 1 |
22 | Martin Špánek | 8 | 1 |
23 | Kateřina Marečková | 7 | 1 |
24 | Noemi Vagašiová | 7 | 2 |
25 | Martin Zeman | 7 | 2 |
26 | Matěj Hostonský | 7 | 3 |
27 | Filip Zachař | 6,5 | 2 |
28 | Michal Böhm | 6 | 1 |
29 | Lukáš Hromek | 5 | 1 |
30 | Magdalena Dziewiecka | 5 | 1 |
31 | Eva Jenčíková | 5 | 2 |
32 | Lukáš Papoušek | 5 | 2 |
33 | Per Karlík | 5 | 3 |
34 | Ondřej Dragoun | 5 | 4 |
35 | Pavel Pitek | 5 | 5 |
36 | Roman Batelka | 4 | 5 |
37 | Tomáš Rosa | 3,5 | 1 |
38 | Jiří Linhart | 3,5 | 1 |
39 | Veronika Vagašiová | 3,5 | 1 |
40 | Jarek Hampejs | 3 | 1 |
41 | Ondřej Linhart | 3 | 1 |
42 | Patrik Kusý | 2,5 | 2 |
43 | Miroslav Kalina | 2 | 1 |
44 | Argišt Alaverdyan | 2 | 1 |
45 | Filip Plechinger | 2 | 1 |
46 | Vojtěch Hostonský | 2 | 1 |
47 | Kristián Vagaši | 2 | 2 |
48 | Boris Falc | 2 | 2 |
49 | Daniel Blaškovič | 1 | 1 |
50 | Eliška Chytrá | 1 | 1 |
51 | Tereza Lísková | 1 | 2 |
52 | Svatopluk Ledl | 1 | 3 |
Bodování : V turnaji do 13 hráčů je bodováno prvních 5 míst, za 1. místo 5 bodů až do 5. místa za 1 bod. V turnaji o 14 - 19 ti hráčích je bodováno do 7. místa. V turnaji 20 - 29 hráčů je ohodnoceno deset míst. Nad 30 hráčů je bodováno 15. míst. Za vítězství v turnaji je bonifikace 1,5 bodu, za 2. místo 1 bod a za 3. místo 0,5 bodu. Nejlepší hráč v % obdrží bonifikaci 1 bod. V turnaji o 6 kolech je bonifikace 0,5 bodu, o 7 kolech 1 bod. V turnaji, kterého se zúčastní 3-4 hráči, kteří se na Mistrovství ČR v Dominiu ( + Deskohraní Praha 2022 ) od roku 2016 umístili do 7. místa, je bonifikace za turnaj 1 bod, když 5 a více hráčů 2 body. V turnaji jen s 7-8 hráči jsou bodovány 4 místa. V turnaji o 6 hráčích 3 místa. Minimum , aby byl turnaj zařazen do bodování, je 6 hráčů. Turnaj také musí být oficiálně zveřejněn. Hráč může být bodován maximálně ze čtyř turnajů z jednoho města. Při rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů.
Přehled všech turnajů s výsledky