kompletní výsledky 1. ročníku Tour de Dominion 2022/23 již v sekci historie zde
Jméno vítěze | Turnaj |
Daniel Zaleski | Těrlicko - listopad 2023 |
David Papoušek | Dobříš - leden 2024 |
David Šoma | Chomutov - březen 2024 |
Jiří Hovorka | Dobříš - duben 2024 |
Vadim Všetula | Praha STOH - duben 2024 |
Lukáš Hromek | Týniště n/Orlicí - květen 2024 |
Ondřej Pulec | Pardubice - Gamecon - červenec 2024 |
Ondřej Daněk | Valašská Polanka - srpen 2024 |
Matěj Hostonský | Dobříš - září 2024 |
Vadim Všetula | Dobříš - Bookcon - listopad 2024 |
Spofesta cup JÁJA | mimo Tour de Dominion |
Robert Kindl | Pardubice - březen 2024 |
Bodování všech hráčů Tour de Dominion 23/24 2. ročník - konečné výsledky
První číslo je počet získaných bodů, druhé počet turnajů. Při rovnosti bodů
i turnajů je pořadí dělené.
1 | Jirka Hovorka | 87 | 7 |
2 | Matěj Hostonský | 48 | 4 |
3 | Denisa Bařinková | 46 | 3 |
4 | Martin Zeman | 36 | 3 |
5 | Vojtěch Hostonský | 35 | 4 |
6 | Petr Popelka | 31 | 3 |
7 | Vadim Všetula | 29 | 2 |
8 | Jan Vaník | 27 | 2 |
9 | David "Papen" Papoušek | 26 | 2 |
10 | Pavel Kautner | 26 | 2 |
11 | Marie Hájková | 25 | 2 |
12 | Naty Thumová | 25 | 3 |
13 | Petr Karel Karlík | 24 | 2 |
14 | Svatopluk Ledl | 24 | 2 |
15 | Aleš Bláha | 23 | 2 |
16 | Norbert Hrdlička | 22 | 2 |
17 | Lucie Zemanová | 21 | 3 |
18 | Tomáš Augustin Kukal | 18 | 2 |
19 | Kryštof Rampír | 17 | 1 |
20 | Lukáš Hromek | 17 | 1 |
21 | Eva Petrásková | 16 | 1 |
22 | Lukáš Papoušek | 16 | 1 |
23 | Ondřej "Dragi" Dragoun | 16 | 2 |
24 | Václav Svoboda | 14 | 1 |
25 | Patrik Kusý | 14 | 2 |
26 | Tobiáš Hrdlička | 13 | 2 |
27 | Daniel Zaleski | 12 | 1 |
28 | Jan Gutvirt | 12 | 2 |
29 | Eva Jenčíková | 11 | 1 |
30 | Ondřej Pulec | 11 | 1 |
31 | Pyjér | 11 | 1 |
32 | Šárka Bučková | 11 | 1 |
33 | Dominik Hrkal | 10 | 1 |
34 | Ladislav Jenčík | 10 | 1 |
35 | Máta Krátkolistá | 10 | 2 |
36 | Alexander Skotvica | 9 | 1 |
37 | David Šoma | 9 | 1 |
38 | Eliška Trunečková | 9 | 1 |
39 | Jaroslav Petrásek | 9 | 1 |
40 | Tereze Lísková | 9 | 1 |
41 | Vojtěch Kouřil | 9 | 1 |
42 | Jakub Šoma | 8 | 1 |
43 | Jiří Lorenczyk | 8 | 1 |
44 | Martin Pejchar | 8 | 1 |
45 | Ondřej Daněk | 8 | 1 |
46 | Radka Kurková | 8 | 1 |
47 | Veronika Žoudlíková | 8 | 1 |
48 | Vlaďka Tůmová | 8 | 1 |
49 | Antonín Močička | 7 | 1 |
50 | Martin Heczko | 7 | 1 |
51 | Michal Barda | 7 | 1 |
52 | Michal Polách | 7 | 1 |
53 | Oldřich Kurka | 7 | 1 |
54 | Vladislav Sládek | 7 | 1 |
55 | Artur Adamus | 6 | 1 |
56 | Betty Hefnerová | 6 | 1 |
57 | Jan Kadlec | 6 | 1 |
58 | Kristián Ďurček | 6 | 1 |
59 | Pavel Tůma | 6 | 1 |
60 | Jakub Adamus | 5 | 1 |
61 | Jaroslav Bahník | 5 | 1 |
62 | Kateřina Hájková | 5 | 1 |
63 | Lenka Moutelíková | 5 | 1 |
64 | Matyáš Barda | 5 | 1 |
65 | Robert Louda | 5 | 1 |
66 | Vojtěch Pindor | 5 | 1 |
67 | Hugo Košek | 5 | 2 |
68 | Elizabeth Hefnerová | 4 | 1 |
69 | Lukáš Lutera | 4 | 1 |
70 | Marek Kratochvíl | 4 | 1 |
71 | Natálie Ficencová | 4 | 1 |
72 | Nikola Lazarová | 4 | 1 |
73 | Petr Štunda | 4 | 1 |
74 | Šimon Pajger | 4 | 1 |
75 | Šimon Rampír | 4 | 1 |
76 | Matěj Fuxa | 4 | 2 |
77 | Adéla Košková | 3 | 1 |
78 | Daniel Králík | 3 | 1 |
79 | Gabriela Tylová | 3 | 1 |
80 | Iveta Štundová | 3 | 1 |
81 | Jiří Veselý | 3 | 1 |
82 | Otmar Onderek | 3 | 1 |
83 | Šimon Daněk | 3 | 1 |
84 | Tereza Bardová | 3 | 1 |
85 | Václav Šerejk | 3 | 1 |
86 | Ety Pajerová | 2 | 1 |
87 | Miloš Čeřovský | 2 | 1 |
88 | Petr G. | 2 | 1 |
89 | Vojtěch Kuhn | 2 | 1 |
90 | David Haňák | 1 | 1 |
91 | Jan Kašpar | 1 | 1 |
92 | Jan Ryšánek | 1 | 1 |
93 | Jaroslav Jičínský | 1 | 1 |
94 | Jenda Močička | 1 | 1 |
95 | Matěj Šerejk | 1 | 1 |
96 | Nacilion | 1 | 1 |
97 | Naty Pajerová | 1 | 1 |
98 | Petr Brozman | 1 | 1 |
99 | Šanta Kočičí | 1 | 1 |
Systém bodování - změna k 2. ročníku
Každý hráč dostane body za celkové umístění v turnaji podle počtu zúčastněných. Příklad. Při turnaji o 10ti hráčích dostane první umístěný 10 bodů, druhý 9 bodů až do posledního místa za 1 bod. Při shodném pořadí dostanou hráči stejný počet bodů za vyšší příčku.
Turnaj Deskohraní je již dlouhodobě brán, jako neoficiální mistrovství ČR v Dominiu - bonifikace pro první polovinu umístění 2 body, druhá + 1 bod, pokud turnaj nesplní v roce 2024 kvality ( 5 a více nejlepších hráčů ČR dle umístění na Deskoraní a MČR od roku 2017 ) nebudou bonusové body uděleny. Naopak, splní-li nějaký turnaj požadované kvality, bude turnaj také bonifikován.
Aby mohl být turnaj bodován, musí být oficiálně zveřejňen a mít nejméně 6 hráčů. Turnaj může mít jakýkoliv herní systém. Online turnaje se do Tour nezapočítávají.
Při celkovém pořadí rozhoduje počet bodů. Při rovnosti rozhoduje menší počet turnajů. Při rovnosti bodů po posledním turnaji - Bookcon 2024 na pozici 1.-3, rozhodne o medailovém umístění bonusový duel.